Ремонт выхлопной системы
Наименование работы | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена турбокомпрессора (турбины) от | 3000 |
Ремонт турбокомпрессора (турбины) от | 4500 |
Компьютерная диагностика
Наименование работы | Стоимость, руб. |
---|---|
Компьютерная диагностика | 1 100 |
Программирование топливных форсунок | 1 200 |
Программирование ТНВД | 1 200 |
Пилотная корректировка фаз впрыска | 1 200 |
Перепрограммирование PCM | 1 400 |
Перепрограммирование BCMII | 1 400 |
Подвеска
Наименование работы | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена задней ступицы (с 2001 г.в., передний привод) | от 1 900 |
Замена передней стойки (амортизатора) | 1 600 |
Замена сайлентблока переднего рычага (с 2001 г.в.) | 1 600 |
Замена рычага переднего (с 2001 г.в.) | 1 600 |
Замена пружины (с 2001 г.в.) | 1 600 |
Замена подкоренного листа рессоры | 1 700 |
Установка дополнительного листа рессоры | 2 450 |
Замена листа рессоры | 600 |
Замена стойки стабилизатора | 300 |
Замена опорного подшипника амортизатора | 1 600 |
Замена шаровой опоры 115 | 900 |
Замена шаровой опоры 155 | 900 |
Замена заднего амортизатора | 800 |
Техническое обслуживание
Наименование работы | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена масла в КПП | 650 |
Замена масла в редукторе (со снятием полуосей) | 2 145 |
Замена масла в редукторе (со снятием крышки, без снятия полуосей) | 1 840 |
Замена масла с масляным фильтром в двигателе | 500 |
Замена воздушного фильтра | 250 |
Замена топливного фильтра | 350 |
Замена салонного фильтра Ford | 100 |
Замена салонного фильтра Peugeot | 700 |
Топливная система
Наименование работы | Стоимость, руб. |
---|---|
Снятие/установка топливного насоса (ТНВД) FWD/RWD | 4500 / 7800 |
Промывка топливной системы | 750 |
Диагностика течи топливной системы | 250 |
Замена топливного фильтра до 2012 г.в. | 350 |
Замер компрессии в цилиндрах | 1 700 |
Программирование топливных форсунок | 1 200 |
Диагностика топливной форсунки на стенде | 500 |
Фрезеровка посадочного места топливной форсунки | от 300 |
Замена топливной форсунки | 500 |
Замена топливных трубок высокого давления от ТНВД до форсунок | от 900 |
Автоэлектрика
Наименование работы | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена генератора | от 1 300 |
Замена стартера | от 1 200 |
Замена клапана ЕГР (передний привод) | от 3 000 |
Двигатель и его системы
Наименование работы | Стоимость, руб. |
---|---|
Снятие и установка двигателя | от 15 000 |
Замена масла и масляного фильтра | 500 |
Капитальный ремонт двигателя | 35 000 |
Замена турбокомпрессора (турбины) | от 3 000 |
Проверка топливных форсунок на стенде | 500 |
Замена головки блока цилиндров (ГБЦ) | от 20 000 |
Диагностика двигателя | от 1 000 |
Промывка двигателя | 500 |
Разборка, мойка, дефектовка двигателя | 8 700 |
Замена ремня генератора Peugeot | от 1 500 |
Замена ремня генератора Форд Транзит | от 1 000 |
Оптика
Наименование работы | Стоимость, руб. |
---|---|
Регулировка фар | 600 |
Замена фары | 750 |
Замена лампочки заднего габарита (со снятием фонаря) | 200 |
Замена лампы габаритного огня | 100 |
Программирование блоков
Наименование работы | Стоимость, руб. |
---|---|
Компьютерная диагностика | 1 100 |
Программирование топливных форсунок | 1 200 |
Программирование ТНВД | 1 200 |
Пилотная корректировка фаз впрыска | 1 200 |
Перепрограммирование PCM | 1 400 |
Перепрограммирование BCMII | 1 400 |
Рулевой механизм
Наименование работы | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена рулевой рейки (с гидроусил. руля с 2001 г.в.) | от 5 000 |
Замена рулевого наконечника | 400 |
Сход развал
Наименование работы | Стоимость, руб. |
---|---|
Развал схождение колес (любая высота) | 1 600 |
Трансмиссия
Наименование работы | Стоимость, руб. |
---|---|
Разборка, мойка, дефектовка, ремонт, сборка КПП (c 2001 г.в.) | от 8 000 |
Разборка, мойка, дефектовка, ремонт, сборка КПП (до 2001 г.в.) | от 4 950 |
Замена карданного вала | от 900 |
Диагностика КПП (включает полную разборку) | от 4 500 |
Ремонт карданного вала, балансировка | от 4 200 |
Тормозная система
Наименование работы | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена переднего тормозного диска | 1 600 |
Замена передних тормозных колодок | от 600 |
Замена задних тормозных колодок | от 700 |
Замена тормозного барабана | от 950 |
Замена заднего суппорта | от 600 |
Замена переднего тормозного шланга | от 300 |
Шиномонтаж, балансировка
Наименование работы | Стоимость, руб. |
---|---|
Шиномонтаж комплекс (6 колес) | 3 750 |
Шиномонтаж одного колеса | 625 |
Балансировка одного колеса | 250 |
Замена шпильки переднего колеса | 150 |